股息信息

2020年10月,Weyerhaeuser的董事会加入了季度现金股息。董事会还实施了新的股息框架,以提高公司在各种市场条件下返回股东的有意义和适当的现金的能力。新的股息框架包括可持续季度基本股息和可变的补充股息。一般而言,该公司预计将每年缴纳补充股息,首次在第一季度审议审议。

拟议的股息日期:WY
WY 2021拟议的股息日期
申报日期 股息日期 记录日期 薪酬日期
2月11日,2021年 3月4日,2021年 3月5日,2021年 2021年3月19日
5月13日,2021年 6月3日,2021年 2021年6月4日 2021年6月18日
2021年8月12日 9月2日,2021年 9月3日,2021年 9月17日,2021年
11月11日,2021年 12月2日,2021年 12月3日,2021年 12月17日,2021年
股息历史:WY
宣称 记录 应付 数量 类型
5月13日,2021年 2021年6月4日 2021年6月18日 0.17美元 常规现金
2月11日,2021年 3月5日,2021年 2021年3月19日 0.17美元 常规现金
10月29日,2020年10月29日 12月4日,2020年12月4日 12月18日,2020年12月18日 0.17美元 常规现金
2月14日,2020年 3月6日,2020年3月6日 2020年3月20日 0.34美元 常规现金
2019年11月8日 2019年12月6日 2019年12月20日 0.34美元 常规现金
2019年8月15日 2019年9月6日 2019年9月20日 0.34美元 常规现金
2019年5月17日 2019年6月7日 2019年6月21日 0.34美元 常规现金
2019年2月7日 2019年3月1日 2019年3月22日 0.34美元 常规现金
2018年11月8日 2018年11月30日 2018年12月21日 0.34美元 常规现金
2018年8月23日 2018年9月14日 2018年9月28日 0.34美元 常规现金
2018年5月17日 2018年6月8日 2018年6月22日 0.32美元 常规现金
2018年2月8日 2018年3月2日 2018年3月23日 0.32美元 常规现金
2017年11月9日 2017年12月1日 2017年12月15日 0.32美元 常规现金
2017年8月24日 2017年9月8日 2017年9月22日 0.31美元 常规现金
2017年5月18日 2017年6月9日 2017年6月23日 0.31美元 常规现金
2017年2月9日 2017年3月3日 2017年3月17日 0.31美元 常规现金
2016年10月14日 2016年10月28日 2016年11月18日 0.31美元 常规现金
2016年8月19日 2016年9月9日 2016年9月23日 0.31美元 常规现金
2016年5月20日 2016年6月10日 2016年6月24日 0.31美元 常规现金
2016年2月10日 2016年3月8日 2016年3月18日 0.31美元 常规现金
2015年10月14日 2015年10月30日 2015年11月20日 $ 0..31 常规现金
2015年8月27日 2015年9月11日 2015年9月25日 $ 0..31 常规现金
5月22日2015年5月22日 2015年6月5日 2015年6月19日 0.29美元 常规现金
2015年2月13日 2015年2月27日 2015年3月13日 0.29美元 常规现金
2014年10月16日 2014年10月31日 2014年11月26日 0.29美元 常规现金
2014年8月14日 2014年8月29日 2014年9月12日 0.29美元 常规现金
2014年4月10日 2014年5月9日 2014年5月30日 0.22美元 常规现金
2014年2月13日 2014年2月28日 2014年3月14日 0.22美元 常规现金
2013年10月9日 2013年11月1日 2013年11月27日 0.22美元 常规现金
2013年8月14日 2013年8月30日 2013年9月13日 0.22美元 常规现金
2013年4月11日 2013年5月10日 2013年5月31日 0.20美元 常规现金
2013年2月14日 2013年3月1日 2013年3月15日 0.17美元 常规现金
2012年10月11日 2012年11月9日 2012年11月30日 0.17美元 常规现金
2012年8月9日 2012年8月30日 2012年9月14日 0.15美元 常规现金
2012年4月12日 2012年5月11日 2012年6月1日 0.15美元 常规现金
2012年2月9日 2012年3月1日 2012年3月15日 0.15美元 常规现金
2011年10月13日 2011年11月11日 2011年12月1日 0.15美元 常规现金
2011年8月11日 2011年9月1日 2011年9月5日 0.15美元 常规现金
2011年4月14日 2011年5月13日 2011年6月1日 0.15美元 常规现金
2011年2月10日 2011年3月1日 2011年3月15日 0.15美元 常规现金
2010年10月14日 2010年11月5日 2010年12月1日 $ 0.05 常规现金
2010年7月11日 2010年7月22日 2010年9月1日 $ 26.46 特别股息(包括常规
现金股息$ 0.05)
2010年4月15日 2010年4月30日 2010年6月1日 $ 0.05 常规现金
2010年1月4日 2010年1月29日 2010年3月1日 $ 0.05 常规现金

对于2010年之前的Weyerhaeuser(WY)股息历史,请点击这里

股息历史:WYPRSA 6.375%强制性可换股偏好股份,A系列
宣称 记录 应付 数量 类型
2016年5月20日 2016年6月15日 2016年7月1日 $ 0.7969. 常规现金
2016年2月10日 2016年3月15日 2016年4月1日 $ 0.7969. 常规现金
2015年10月14日 2015年12月15日 2016年1月1日 $ 0.7969. 常规现金
2015年8月27日 2015年9月15日 2015年10月1日 $ 0.7969. 常规现金
5月22日2015年5月22日 2015年6月15日 2015年7月1日 $ 0.7969. 常规现金
2015年2月13日 2015年3月15日 2015年4月1日 $ 0.7969. 常规现金
2014年10月16日 2014年12月15日 2015年1月1日 $ 0.7969. 常规现金
2014年8月14日 2014年9月15日 2014年10月1日 $ 0.7969. 常规现金
2014年4月10日 2014年6月15日 2014年7月1日 $ 0.7969. 常规现金
2月13,02014 2014年3月15日 2014年4月1日 $ 0.7969. 常规现金
2013年8月15日 2013年9月15日 2013年10月1日 $ 0.8588 常规现金
最佳
欢迎来到Weyerhaeuser的新网站!

您似乎正在使用较旧的浏览器。使用最新版本的Internet Explorer,Chrome,Safari和Firefox,您可以最好地查看此网站。如果在不升级或切换浏览器的情况下继续,您可能无法遇到最佳导航或页面功能。感谢您对Weyerhaeuser的兴趣,我们希望您喜欢您的访问。

现在更新我的浏览器

×